
SAYID BAHRI SRIWIJAYA, S.PD., M.T., M.M
KAPRODI TEKNIK MESIN
Sejarah Singkat Program Studi TEKNIK MESIN (D3)
Program Studi Teknik Mesin mendapatkan izin penyelenggaraan pada tanggal 5 September tahun 2003 melalui surat keputusan Mendiknas RI Nomor : 143/D/O/2003 Sejalan dengan terbentuknya Politeknik PGRI Banten. Kemudian Pada Tanggal 21 Sepember 2021 mengajukan Re-Akreditasi dan mendapatkan Peringkat C berdasarkan SK Nomor : 11007/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021. Dan Pada tanggal 5 oktober 2022 mendapatkan perpanjang akreditasi otomatis berdasakan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 6993/Sk/Ban-Pt/Ak.Kp/D3/X/2022.
Tujuan :
Mencetak lulusan yang mampu membaca gambar dan menggambar mesin baik secara konvensional maupun program komputer secara 2D/3D ( AutoCAD, Solidwork dan Inventor ). Mengetahui material bahan teknik yang diaplikasikan pada kekuatan material saat perencanaan beserta pengukuran dan prinsip-prinsip gambar teknik.
Profil Lulusan : Drafter, Junior Engineer, Welder, Ahli Perawatan dan Perbaikan, Konstruksi Engineer, Programmer CNC, Foreman / Supervisor, Modeling / Drafting, Wirausaha.
Visi
Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang kreatif, adaptif terhadap
perkembangan teknologi permesinan dan berdaya saing global.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi teknik mesin yang berbasis kompetensi dan
kebutuhan industri. - Menghasilkan lulusan yang handal, profesional, dan berdaya saing global.
- Mengembangkan kerja sama dengan industri dan masyarakat dalam penerapan teknologi
dan peningkatan kompetensi.
Potensi Karir
- Perancangan mesin
- Maintenance Engineer
- Teknisi Produksi
- Maintenance Planner
- Operator Produksi
KURIKULUM TEKNIK MESIN
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPB 0001 | Personality Development | 2 | – |
| 2 | PPB 0002 | English Conversation | 4 | – |
| 3 | PPB 0003 | Komputer Terapan | 4 | – |
| 4 | TM 2001 | Matematika | 2 | – |
| 5 | PPB 0008 | Fisika Terapan | 2 | – |
| 6 | TM 2002 | Material Teknik Dasar | 2 | – |
| 7 | TM 2010 | Pengelasan 1 | 4 | Teori + Praktek |
| 8 | TM 2003 | Gambar Teknik I (Dasar + Mesin) -> Project Based (Manual) | 4 | – |
| TOTAL SKS | 24 | |||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM 2004 | Perpindahan, Alat Penukar Kalor serta Kunjungan Industri | 2 | MBKM |
| 2 | TM 2005 | Kinematika, Dinamika dan Rancangan Mekanik | 2 | – |
| 3 | TM 2006 | Mekanika Kekuatan Material | 2 | – |
| 4 | TM 2007 | Statika & Kekuatan Material Dengan Kunjungan Industri Konstruksi | 2 | MBKM |
| 5 | TM 2008 | Menggambar Teknik 2 (CAD) -> Desain Produk | 4 | – |
| 6 | PPB 0004 | English Conversation 2 | 2 | – |
| 7 | MKU 0001 | Agama | 2 | – |
| 8 | TM 2025 | Pengelasan II & Sertifikasi Internal | 4 | Teori + Praktek + Produk |
| 9 | TM 2009 | Alat Ukur dan Instrumentasi | 2 | – |
| 10 | PPB 0007 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 | – |
| TOTAL SKS | 24 | |||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM 2019 | Teknik Pembentukan Logam | 4 | Teknik Pengecoran Konvensional |
| 2 | TM 2011 | Proses Pemesinan dan pembuatan Produk | 4 | – |
| 3 | TM 2012 | Mekanika Fluida | 2 | MBKM |
| 4 | TM 2013 | Teknik Pemelihara, Perbaikan & Kunjungan Industri | 2 | – |
| 5 | PPB 0005 | English Conversation 3 | 2 | – |
| 6 | TM 2014 | Element Mesin 1 & Proyek Rancang Bangun 1 | 2 | – |
| 7 | TM 2015 | Mesin Industri | 2 | MBKM |
| 8 | TM 2016 | Piping Instrument & Diagram | 2 | – |
| 9 | TM 2017 | Teknik Kelistrikan Mesin Industri | 2 | – |
| TOTAL SKS | 22 | |||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MI 2019 | Desain Grafis & Web | 2 | – |
| 2 | TM 2018 | Pengujian Material NDT & Aplikasi | 2 | – |
| 3 | TM 2020 | Elemen Mesin 2 & Rancang Bangun 2 | 2 | – |
| 4 | MKU 0002 | Kewirausahaan Berbasis Aplikasi | 2 | MBKM |
| 5 | TM 2022 | Peneumatik, Hidrolik & Pembuatan Produk | 2 | MBKM |
| 6 | TM 2023 | CNC & Simulasi CAM | 2 | – |
| 7 | TM 2024 | Perancangan Desain & Produk Inovasi | 4 | – |
| 8 | PPB 0006 | English Conversation 4 | 2 | – |
| TOTAL SKS | 18 | |||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM 2026 | Manajemen Mutu | 2 | – |
| 2 | MI 2124 | Design Thinking | 2 | – |
| 2 | TM 2028 | Leadership/Supervisi | 2 | – |
| 4 | TM 2029 | Pengantar Sistem Manufaktur | 2 | MBKM |
| 5 | MKU 0003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | – |
| 6 | MKU 0004 | Psikologi dan Etika Profesi | 2 | – |
| 7 | MKU 0005 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 2 | – |
| 8 | TM 2030 | Pengembangan Produk Energi Terbarukan | 2 | Tugas |
| 9 | Mekatronika | 2 | – | |
| 9 | MKU 0006 | Statistik | 2 | – |
| TOTAL SKS | 20 | |||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU 0007 | Praktek Kerja Industri | 4 | – |
| 2 | MKU 0008 | Tugas Akhir | 6 | – |
| TOTAL SKS | 10 | |||
